車型配置:定位高端,高價(jià)高配
在車型配置對(duì)比上,按照慣例我們依然選取三個(gè)代表性的車型,最低配1.6手動(dòng)進(jìn)取型、英朗GT 1.6T時(shí)尚運(yùn)動(dòng)版、英朗GT 1.8L自動(dòng)豪華版分別與競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的相應(yīng)車型進(jìn)行對(duì)比:
配置 | 英朗GT 1.6L手動(dòng)進(jìn)取版 | 408 1.6 手動(dòng)舒適型 | 速騰 1.6手動(dòng)時(shí)尚天窗版 | 藍(lán)瑟翼神 1.8L時(shí)尚版 手動(dòng)睿智型 | 思域LXI 手動(dòng)經(jīng)典版 |
售價(jià)(萬元) | 13.77 | 12.19 | 13.28 | 10.98 | 12.98 |
電動(dòng)隨速轉(zhuǎn)向助力(EPS) | ● | - | - | - | |
倒車?yán)走_(dá) | 后方 | 后方 | 后方 | - | |
一觸式電動(dòng)車窗 | 前排駕駛員側(cè)車窗 | 四門車窗 | 四門車窗 | - | 前排駕駛員側(cè)車窗 |
遙控車窗及天窗關(guān)閉 | ● | ● | - | - | - |
多功能方向盤 | ● | - | - | - | - |
自動(dòng)尾艙門 | - | ● | - | - | - |
自動(dòng)發(fā)光式儀表盤 | - | ● | - | - | - |
外后視鏡電動(dòng)折疊 | ● | - | - | - | - |
外后視鏡轉(zhuǎn)向燈 | - | ● | ● | - | - |
空調(diào) | 雙溫區(qū)自動(dòng)空調(diào) | 手動(dòng)空調(diào) | 手動(dòng)空調(diào) | 自動(dòng)空調(diào) | 手動(dòng)空調(diào) |
后排空調(diào)出風(fēng)口 | - | - | ● | - | - |
司機(jī)歇腳板 | ● | - | - | - | - |
手套箱帶冷卻功能 | - | ● | - | - | - |
真皮內(nèi)飾裝飾 | ● | - | ● | - | - |
支持MP3/WMA格式文件 | ● | ● | ● | ○ | - |
揚(yáng)聲器個(gè)數(shù) | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 |
音量隨速調(diào)節(jié) | ● | ● | - | - | - |
腰部支撐調(diào)節(jié) | - | - | - | ● | - |
座椅材質(zhì) | 織布 | 織布 | 真皮 | 絨面 | - |
前排中央扶手 | ● | ● | - | - | - |
后排中央扶手 | ● | - | - | - | - |
車身鍍鉻裝飾 | ● | ● | ● | - | - |
天窗 | 電動(dòng)天窗 | - | 電動(dòng)天窗 | - | - |
車燈自動(dòng)控制 | ● | ○ | - | - | - |
大燈清洗噴頭 | ● | - | - | - | - |
防炫目外后視鏡 | - | - | - | - | ● |
后視鏡加熱除霜裝置 | - | ● | ● | - | - |
前窗感應(yīng)式自動(dòng)雨刷 | - | - | - | - | - |
后窗雨刷器 | ● | - | - | - | - |
鋁合金輪轂 | ● | ● | ● | - | - |
迎賓踏板 | - | ● | - | ● | - |
前面的安全配置對(duì)比環(huán)節(jié),英朗GT的低配車型就表現(xiàn)不錯(cuò),本輪舒適和便捷性配置對(duì)比上英朗GT依然保持優(yōu)勢(shì),如實(shí)用的雙溫區(qū)空調(diào)以及普遍受歡迎的電動(dòng)天窗都成了英朗GT的標(biāo)準(zhǔn)配置,EPS電動(dòng)隨速轉(zhuǎn)向助力的加入使我們的駕駛更輕松,這些都是競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手所不具備的,但是價(jià)格也同樣是最高的,除去配置最低的翼神,相比競(jìng)爭(zhēng)其它車型對(duì)手也高出將近1-1.5萬元。
配置 | 英朗GT 1.6T時(shí)尚運(yùn)動(dòng)版 | 408 2.0 自動(dòng)豪華型 | 速騰 1.4TSI 自動(dòng)舒適型 | 藍(lán)瑟翼神 1.8L時(shí)尚版 CVT豪華型 | 思域 EXI 自動(dòng)舒適版 |
售價(jià)(萬元) | 18.73 | 15.59 | 15.58 | 14.78 | 14.98 |
定速巡航系統(tǒng) | - | - | ● | ● | - |
電動(dòng)隨速轉(zhuǎn)向助力(EPS) | ● | - | - | - | - |
可視倒車系統(tǒng) | - | ● | - | - | - |
一觸式電動(dòng)車窗 | 前排駕駛員側(cè)車窗 | 四門車窗 | 四門車窗 | - | 四門車窗 |
遙控車窗及天窗關(guān)閉 | ● | ● | - | - | - |
多功能方向盤 | ● | ● | - | ● | ● |
自動(dòng)尾艙門 | - | ● | - | - | - |
自動(dòng)發(fā)光式儀表盤 | ● | ● | - | - | - |
外后視鏡轉(zhuǎn)向燈 | - | ● | ● | - | - |
空調(diào) | 雙溫區(qū)自動(dòng)空調(diào) | 雙溫區(qū)自動(dòng)空調(diào) | 自動(dòng)空調(diào) | 自動(dòng)空調(diào) | 手動(dòng)空調(diào) |
后排空調(diào)出風(fēng)口 | - | - | ● | - | - |
可調(diào)節(jié)角度方向盤 | 手動(dòng)上下前后調(diào)節(jié) | 手動(dòng)上下前后調(diào)節(jié) | 手動(dòng)上下前后調(diào)節(jié) | 手動(dòng)上下調(diào)節(jié) | 手動(dòng)上下前后調(diào)節(jié) |
司機(jī)歇腳板 | ● | - | - | ● | - |
手套箱帶冷卻功能 | - | ● | - | - | - |
真皮內(nèi)飾裝飾 | ● | ● | - | ● | - |
CD播放器 | 單碟 | 單碟 | 單碟 | 6碟 | 單碟 |
DVD播放器 | - | - | - | - | - |
音頻/視頻輸入端口(AUX/USB/存儲(chǔ)卡) | - | ● | - | - | - |
揚(yáng)聲器個(gè)數(shù) | 6 | 6 | 8 | 6 | 4 |
音量隨速調(diào)節(jié) | ● | ● | - | - | - |
中控臺(tái)液晶顯示屏 | 單色 | 彩色非觸摸式 | 單色 | 單色 | - |
GPS導(dǎo)航系統(tǒng) | - | ○ | - | - | - |
電動(dòng)調(diào)節(jié)座椅 | - | - | - | - | - |
腰部支撐調(diào)節(jié) | - | - | - | ● | - |
座椅材質(zhì) | 織布 | 真皮 | 絨面 | 真皮 | 織布 |
后排中央扶手 | ● | ○ | - | - | - |
前大燈延時(shí)照明 | - | ● | - | - | - |
大燈燈光調(diào)節(jié) | 手動(dòng)調(diào)節(jié) | 手動(dòng)調(diào)節(jié) | 手動(dòng)調(diào)節(jié) | 手動(dòng)調(diào)節(jié) | - |
車燈自動(dòng)控制 | ● | ● | - | - | - |
大燈清洗噴頭 | ● | - | - | - | - |
防炫目外后視鏡 | - | - | - | - | ● |
后視鏡加熱除霜裝置 | - | ● | ● | - | - |
前窗感應(yīng)式自動(dòng)雨刷 | - | ● | - | - | - |
后窗雨刷器 | ● | - | - | - | - |
迎賓踏板 | ● | ● | - | ● | - |
尾翼/擾流板 | ● | - | - | - | - |
車身運(yùn)動(dòng)套件 | ● | - | - | - | - |
從上表對(duì)比來看,英朗GT在配置可以用可圈可點(diǎn)來評(píng)定,得益于其整體的配置水平,英朗GT的中配車型在行駛配置與便捷配置上和競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手相比各有千秋,基本保持在同一水平線上(翼神、思域配置較低),在這些配置上可能沒有體現(xiàn)出差價(jià)來。
不過,與競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手相比,英朗GT在車身配置上亮點(diǎn)是被定為主打運(yùn)動(dòng),因而多了很多用來提升運(yùn)動(dòng)氛圍的配置,如運(yùn)動(dòng)化的座椅、儀表、踏板、尾翼/擾流板等等“氛圍件”,這是競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手沒有的,而這些差異化配置是否值得購(gòu)買就見仁見智了。
配置 | 英朗GT 1.8L自動(dòng)豪華版 | 408 2.0 自動(dòng)尊貴型 | 速騰 1.8TSI 自動(dòng)冠軍版 | 藍(lán)瑟翼神 2.0L運(yùn)動(dòng)版 CVT旗 | 思域 VTI-S 自動(dòng)尊貴版 |
售價(jià)(萬元) | 18.97 | 16.99 | 18.48 | 16.98 | 17.68 |
定速巡航系統(tǒng) | - | ● | ● | ● | ● |
電動(dòng)隨速轉(zhuǎn)向助力(EPS) | ● | - | - | - | - |
胎壓監(jiān)測(cè)裝置 | - | - | - | - | - |
倒車?yán)走_(dá) | 后方 | 前方+后方 | 后方 | 后方 | - |
可視倒車系統(tǒng) | - | ● | - | ○ | - |
一觸式電動(dòng)車窗 | 前排駕駛員側(cè)車窗 | 四門車窗 | 四門車窗 | 前排駕駛員側(cè)車窗 | 前排駕駛員側(cè)車窗 |
遙控車窗及天窗關(guān)閉 | ● | ● | - | - | - |
自動(dòng)尾艙門 | - | ● | - | - | - |
外后視鏡電動(dòng)折疊 | ● | ● | - | ● | - |
外后視鏡轉(zhuǎn)向燈 | - | ● | ● | - | ● |
空調(diào) | 雙溫區(qū)自動(dòng)空調(diào) | 雙溫區(qū)自動(dòng)空調(diào) | 雙溫區(qū)自動(dòng)空調(diào) | 自動(dòng)空調(diào) | 自動(dòng)空調(diào) |
后排空調(diào)出風(fēng)口 | - | - | ● | - | - |
空氣濾清裝置 | ● | - | - | - | - |
可調(diào)節(jié)角度方向盤 | 手動(dòng)上下前后調(diào)節(jié) | 手動(dòng)上下前后調(diào)節(jié) | 手動(dòng)上下前后調(diào)節(jié) | 手動(dòng)上下調(diào)節(jié) | - |
司機(jī)歇腳板 | ● | - | - | ● | - |
車載冰箱 | - | - | - | - | - |
手套箱帶冷卻功能 | - | ● | - | - | - |
后排遮陽(yáng)簾 | - | - | - | - | - |
運(yùn)動(dòng)內(nèi)飾裝飾 | - | - | - | ● | - |
CD播放器 | 單碟 | 單碟 | 6+1碟 | 6碟 | 6碟 |
DVD播放器 | - | - | - | ○ | ● |
音頻/視頻輸入端口(AUX/USB/存儲(chǔ)卡) | ● | ● | - | - | ● |
揚(yáng)聲器個(gè)數(shù) | 6 | 6 | 8 | 6 | 6 |
音量隨速調(diào)節(jié) | ● | ● | - | - | - |
中控臺(tái)液晶顯示屏 | 彩色非觸摸式 | 彩色非觸摸式 | 單色 | 單色 | 單色 |
GPS導(dǎo)航系統(tǒng) | ● | ○ | - | ○ | - |
電動(dòng)調(diào)節(jié)座椅 | 駕駛員電動(dòng)調(diào)節(jié) | 駕駛員電動(dòng)調(diào)節(jié) | - | 駕駛員電動(dòng)調(diào)節(jié) | - |
腰部支撐調(diào)節(jié) | - | - | ● | ● | - |
前排座椅溫度調(diào)節(jié) | 加熱 | - | - | - | - |
后排中央扶手 | ● | ● | - | - | ● |
前大燈延時(shí)照明 | - | ● | - | ● | - |
大燈燈光調(diào)節(jié) | 手動(dòng)調(diào)節(jié) | 自動(dòng)調(diào)節(jié) | 手動(dòng)調(diào)節(jié) | 自動(dòng)調(diào)節(jié) | - |
車燈自動(dòng)控制 | ● | ● | - | ● | - |
隨動(dòng)轉(zhuǎn)向大燈 | - | ● | - | - | - |
大燈清洗噴頭 | ● | ● | - | ● | - |
防炫目?jī)?nèi)后視鏡 | 手動(dòng) | 自動(dòng) | 手動(dòng) | 手動(dòng) | 手動(dòng) |
防炫目外后視鏡 | - | ● | - | - | ● |
后視鏡加熱除霜裝置 | ● | ● | ● | - | - |
前窗感應(yīng)式自動(dòng)雨刷 | - | ● | - | ● | - |
后窗雨刷器 | ● | - | - | - | - |
尾翼/擾流板 | - | - | - | ● | - |
車身運(yùn)動(dòng)套件 | - | - | - | ● | ● |
通過上表對(duì)比可以看出,頂配的英朗GT 1.8L自動(dòng)豪華版,在售價(jià)上除了和1.8TSI速騰相差不是太多之外,比其它幾款車型貴出了1-2萬元不等,但在最能代表優(yōu)勢(shì)的配置上卻沒能體現(xiàn)出高價(jià)格帶來的高配置,所以性價(jià)比不高,反倒是價(jià)格比其便宜了將近2萬元的408在配置上表現(xiàn)突出。
參與互動(dòng)(0) | 【編輯:陳鑫】 |
Copyright ©1999-2024 chinanews.com. All Rights Reserved