據(jù)上證報(bào)資訊統(tǒng)計(jì),2010年上半年深圳成指和上證綜指跌幅分別高達(dá)31.2%和26.49%,分居全球股票市場指數(shù)的倒數(shù)第2名和倒數(shù)第3名,僅好于全球指數(shù)跌幅排名倒數(shù)第1的希臘雅典ASE綜合指數(shù)。
從A股市場的行業(yè)構(gòu)成分析,2010年上半年周期性行業(yè)跌幅巨大,位列跌幅榜前列的為黑色金屬、采掘、化工、房地產(chǎn)、交運(yùn)設(shè)備和有色金屬等6大行業(yè),上半年分別下跌37.95%、36.36%、36.12%、33.2%、27.5%和26.45%;而電子元器件和生物醫(yī)藥行業(yè)上半年僅下跌4.85%和4.88%,表現(xiàn)遠(yuǎn)超同期上證指數(shù)。
2009年8月以來,傳統(tǒng)周期類股票展開了漫長的調(diào)整之路,雖然期間也有過短暫的反彈,但是市場的熱點(diǎn)始終集中于新興行業(yè)中的成長類股票。近期中小盤類股票因高估值壓力出現(xiàn)大幅下跌,指數(shù)上升行情的出現(xiàn)需要大盤周期股的回升。
歷史數(shù)據(jù)顯示,上證指數(shù)大幅下跌后率先反彈的行業(yè)集中于有色金屬、黑色金屬和房地產(chǎn)行業(yè)。
(數(shù)據(jù)資訊部)
2010年上半年各行業(yè)漲跌幅排名
名稱 | 2010年上半年漲跌幅(%) | 成份股個數(shù)(個) | 最新總股本(億股) | 2009年度每股收益(元)-{整體法} | 市盈率(倍)-{整體法} |
黑色金屬 | -37.95 | 33 | 1019.12 | 0.10 | 22.68 |
采掘 | -36.36 | 37 | 2478.75 | 0.67 | 16.21 |
化工 | -36.12 | 200 | 1752.39 | 0.44 | 18.92 |
房地產(chǎn) | -33.2 | 135 | 1204.43 | 0.39 | 19.46 |
交運(yùn)設(shè)備 | -27.5 | 88 | 838.82 | 0.39 | 19.84 |
有色金屬 | -26.45 | 64 | 674.89 | 0.13 | 52.96 |
建筑建材 | -24.66 | 92 | 1346.03 | 0.34 | 18.9 |
金融服務(wù) | -24.41 | 41 | 10894.84 | 0.49 | 11.92 |
家用電器 | -24.08 | 32 | 240.77 | 0.50 | 20.49 |
交通運(yùn)輸 | -21.62 | 76 | 1704.01 | 0.13 | 32.01 |
輕工制造 | -20.16 | 65 | 243.44 | 0.22 | 31.77 |
公用事業(yè) | -19.49 | 77 | 1126.02 | 0.26 | 28.48 |
機(jī)械設(shè)備 | -18.32 | 199 | 994.2 | 0.41 | 30.16 |
信息服務(wù) | -16.47 | 94 | 525.11 | 0.22 | 53.56 |
綜合 | -15.46 | 45 | 180.39 | 0.13 | 45.46 |
商業(yè)貿(mào)易 | -15.2 | 86 | 433.01 | 0.37 | 31.93 |
農(nóng)林牧漁 | -15.18 | 54 | 218.41 | 0.14 | 61.67 |
信息設(shè)備 | -14.53 | 67 | 261.54 | 0.37 | 35.24 |
食品飲料 | -14.41 | 51 | 276.07 | 0.67 | 35.07 |
紡織服裝 | -14.15 | 66 | 256.45 | 0.27 | 35.47 |
餐飲旅游 | -12.55 | 27 | 91.03 | 0.22 | 52.64 |
醫(yī)藥生物 | -4.88 | 150 | 529.84 | 0.48 | 33.71 |
電子元器件 | -4.85 | 86 | 368.8 | -0.06 | 503.31 |
參與互動(0) | 【編輯:賈亦夫】 |
Copyright ©1999-2024 chinanews.com. All Rights Reserved