截至北京時(shí)間6月3日23時(shí),世界衛(wèi)生組織確認(rèn)全球67個(gè)國(guó)家和地區(qū)共有19273例甲型H1N1流感確診病例,其中包括死亡病例117例。
以下是世界衛(wèi)生組織發(fā)布的有關(guān)國(guó)家和地區(qū)甲型H1N1流感疫情最新累計(jì)數(shù)字,括號(hào)內(nèi)為有關(guān)國(guó)家和地區(qū)自己公布的數(shù)字。
死亡病例 確診病例(包括死亡病例)
墨西哥 97(103) 5029 (5563)
美國(guó) 17(17) 10053 (10053)
加拿大 2 (3) 1530 (1530)
哥斯達(dá)黎加 1 (1) 50 (50)
智利 0 (1) 250(313)
澳大利亞 0 501(533)
日本 0 385(392)
英國(guó) 0 239(339)
西班牙 0 180(180)
巴拿馬 0 155(166)
阿根廷 0 131(144)
中國(guó)(含香港) 0 55 (77)
韓國(guó) 0 41 (42)
薩爾瓦多 0 41 (27)
秘魯 0 40 (36)
厄瓜多爾 0 39 (39)
以色列 0 33 (38)
意大利 0 30 (30)
德國(guó) 0 28 (31)
法國(guó) 0 26 (42)
哥倫比亞 0 20 (20)
巴西 0 20 (21)
科威特 0 18 (18)
菲律賓 0 16 (16)
烏拉圭 0 15 (11)
中國(guó)臺(tái)灣 0 14 (14)
危地馬拉 0 14 (12)
比利時(shí) 0 13 (13)
瑞士 0 10 (10)
新西蘭 0 10 (10)
多米尼加 0 9 (13)
新加坡 0 9 (11)
瑞典 0 7 (7)
羅馬尼亞 0 5 (5)
希臘 0 5 (5)
巴拉圭 0 5 (5)
古巴 0 4 (4)
挪威 0 4 (7)
愛(ài)爾蘭 0 4 (5)
波蘭 0 4 (4)
土耳其 0 4 (4)
荷蘭 0 4 (4)
芬蘭 0 4 (4)
越南 0 3 (3)
玻利維亞 0 3 (3)
黎巴嫩 0 3 (3)
俄羅斯 0 3 (3)
委內(nèi)瑞拉 0 3 (2)
泰國(guó) 0 2 (3)
馬來(lái)西亞 0 2 (2)
洪都拉斯 0 2 (34)
斯洛伐克 0 2 (2)
牙買(mǎi)加 0 2 (2)
葡萄牙 0 2 (2)
印度 0 1 (3)
奧地利 0 1 (2)
丹麥 0 1 (1)
冰島 0 1 (1)
巴林 0 1 (1)
捷克 0 1 (1)
巴哈馬 0 1 (1)
塞浦路斯 0 1 (1)
愛(ài)沙尼亞 0 1 (1)
匈牙利 0 1 (1)
保加利亞 0 1 (1)
埃及 0 1 (1)
尼加拉瓜 0 1 (1)
Copyright ©1999-2024 chinanews.com. All Rights Reserved