截至北京時間30日14時,世界衛(wèi)生組織確認(rèn)全球54個國家和地區(qū)共有15510例甲型H1N1流感確診病例,其中包括死亡病例99例。
以下是世界衛(wèi)生組織發(fā)布的有關(guān)國家和地區(qū)甲型H1N1流感疫情最新累計(jì)數(shù)字,括號內(nèi)為有關(guān)國家和地區(qū)自己公布的數(shù)字。
死亡病例 確診病例(包括死亡病例)
墨西哥 85(97) 4910 (5029)
美國 11(15) 7927 (7927)
加拿大 2 (2) 1118 (1336)
哥斯達(dá)黎加 1 (1) 33 (35)
日本 0 364 (370)
英國 0 203 (215)
智利 0 165 (199)
澳大利亞 0 147 (208)
西班牙 0 143 (143)
巴拿馬 0 107 (130)
阿根廷 0 37 (80)
韓國 0 33 (33)
厄瓜多爾 0 32 (32)
秘魯 0 31 (31)
中國(含香港) 0 30 (41)
意大利 0 26 (26)
法國 0 21 (26)
德國 0 19 (19)
科威特 0 18 (18)
哥倫比亞 0 17 (17)
薩爾瓦多 0 11 (11)
以色列 0 11 (8)
巴西 0 10 (16)
新西蘭 0 9 (9)
中國臺灣 0 9 (11)
比利時 0 8 (10)
菲律賓 0 6 (6)
危地馬拉 0 5 (4)
古巴 0 4 (4)
挪威 0 4 (4)
瑞典 0 4 (4)
波蘭 0 4 (4)
瑞士 0 4 (8)
新加坡 0 4 (4)
荷蘭 0 3 (3)
芬蘭 0 3 (3)
羅馬尼亞 0 3 (3)
愛爾蘭 0 3 (3)
希臘 0 3 (3)
泰國 0 2 (2)
馬來西亞 0 2 (2)
土耳其 0 2 (2)
俄羅斯 0 2 (3)
多米尼加 0 2 (2)
烏拉圭 0 2 (6)
奧地利 0 1 (1)
丹麥 0 1 (1)
葡萄牙 0 1 (1)
印度 0 1 (1)
洪都拉斯 0 1 (2)
冰島 0 1 (1)
巴林 0 1 (1)
捷克 0 1 (1)
斯洛伐克 0 1 (1)
Copyright ©1999-2024 chinanews.com. All Rights Reserved