以下是截至北京時(shí)間5月12日23時(shí)30分,世界衛(wèi)生組織發(fā)布的有關(guān)國家和地區(qū)甲型H1N1流感疫情最新數(shù)字,括號(hào)內(nèi)為有關(guān)國家和地區(qū)自己公布的數(shù)字。
死亡病例 確診病例(包括死亡病例) 疑似病例
墨西哥 56(56) 2059(2059) (3954)
美國 3 (3) 2600(2600) (約740)
加拿大 1(1) 330(330) (0)
哥斯達(dá)黎加 1 (1) 8 (8) (96)
西班牙 0 95 (98) (22)
英國 0 55 (65) (10)
巴拿馬 0 16 (18) (8)
法國 0 13 (15) (27)
德國 0 12 (12) (0)
意大利 0 9 (9) (0)
巴西 0 8 (8) (18)
新西蘭 0 7 (7) (74)
以色列 0 7 (7) (4)
日本 0 4 (4) (0)
薩爾瓦多 0 4 (4) (0)
哥倫比亞 0 3 (3) (185)
韓國 0 3 (3) (30)
荷蘭 0 3 (3) (0)
瑞典 0 2 (2) (0)
挪威 0 2 (2) (0)
澳大利亞 0 1 (1) (18)
奧地利 0 1 (1) (0)
瑞士 0 1 (1) (0)
丹麥 0 1 (1) (0)
愛爾蘭 0 1 (1) (0)
中國內(nèi)地 0 1 (1) (1)
中國香港 0 1 (1) (0)
葡萄牙 0 1 (1) (0)
危地馬拉 0 1 (1) (0)
阿根廷 0 1 (1) (0)
波蘭 0 1 (1) (5)
泰國 0 0 (2) (0)
芬蘭 0 0 (2) (0)
Copyright ©1999-2024 chinanews.com. All Rights Reserved