以下是截至北京時間5月9日12時,世界衛(wèi)生組織發(fā)布的有關(guān)國家和地區(qū)甲型H1N1流感疫情最新數(shù)字,括號內(nèi)為有關(guān)國家和地區(qū)自己公布的數(shù)字。
死亡人數(shù) 確診患者(不包括死亡人數(shù))疑似病例
墨西哥 44(45)1160(1274) (1303)
美國 2 (2) 894(1637) (0)
加拿大 0 (1) 214 (241) (0)
西班牙 0 88 (93) (40)
英國 0 34 (39) (4)
法國 0 12 (12) (28)
德國 0 11 (11) (0)
以色列 0 7 (7) (4)
意大利 0 6 (8) (0)
新西蘭 0 5 (5) (90)
巴西 0 4 (4) (0)
韓國 0 3 (3) (30)
荷蘭 0 3 (3) (0)
薩爾瓦多 0 2 (2) (0)
奧地利 0 1 (1) (0)
瑞士 0 1 (1) (0)
丹麥 0 1 (1) (0)
哥斯達(dá)黎加 0 1 (9) (137)
愛爾蘭 0 1 (1) (0)
中國香港 0 1 (1) (0)
哥倫比亞 0 1 (1) (162)
葡萄牙 0 1 (1) (0)
瑞典 0 1 (1) (0)
危地馬拉 0 1 (1) (0)
日本 0 0 (3) (0)
巴拿馬 0 0 (2) (0)
澳大利亞 0 0 (1) (0)
Copyright ©1999-2024 chinanews.com. All Rights Reserved