以下是截至北京時間5月3日23時30分,世界衛(wèi)生組織發(fā)布的有關(guān)國家和地區(qū)甲型H1N1流感疫情最新數(shù)字,括號內(nèi)為有關(guān)國家和地區(qū)自己公布的數(shù)字。
死亡病例 確診病例 疑似病例
墨西哥 16(19) 506(473) (1303)
美國 1(1) 160(197) (0)
加拿大 0 70(85) (0)
英國 0 15(15) (9)
西班牙 0 13(40) (83)
德國 0 6(6) (0)
新西蘭 0 4(4) (101)
以色列 0 3(3) (3)
法國 0 2(2) (36)
奧地利 0 1(1) (0)
荷蘭 0 1(1) (0)
瑞士 0 1(1) (23)
丹麥 0 1(1) (0)
韓國 0 1(1) (30)
哥斯達黎加 0 1(1) (3)
愛爾蘭 0 1(1) (0)
中國香港 0 1(1) (0)
Copyright ©1999-2024 chinanews.com. All Rights Reserved