本頁位置: 首頁 → 新聞中心 → 經(jīng)濟新聞 |
名稱 總市值(元) 占流通股比例(%) 持股數(shù)(股) 持有該股的基金個數(shù)
中國寶安 294106915.7 4.04 30103062 8
中恒集團 214456537.4 10.88 18205139 4
誠志股份 188721411.9 6.02 14573082 3
新湖中寶 179011588.6 3.23 22920818 3
人?萍 97089672.15 4.3 13969737 1
臥龍電氣 95926090.92 2.82 8000508 1
科陸電子 88645406.2 6.92 3830830 1
杉杉股份 86371849.19 2.02 5648911 2
綜藝股份 79692951.78 1.58 6390774 1
三安光電 79108346.61 4.26 2993127 2
華邦制藥 77428523.2 6.2 3611405 2
晉億實業(yè) 74202444.39 3.5 10555113 1
風帆股份 71722803.6 1.86 5500215 1
Copyright ©1999-2024 chinanews.com. All Rights Reserved