以用車10年計算 飛度可為車主節(jié)省1.3萬元隱性成本
飛度在小型車中售價較高,在鋒范上市之后飛度銷量一再受到嚴重影響。但根據(jù)愛卡大量車主用車經(jīng)驗顯示:飛度在油耗方面的優(yōu)勢的確非常明顯。小型車這一級別平均油耗為8L/100km,而飛度的平均油耗為6.9L/100km,由此算來,飛度每年可在油費支出上為車主節(jié)省1296元。按照用車壽命10年計算,光是油耗飛度可為車主節(jié)省隱性成本1.3萬元。在很大程度上彌補了飛度較高的車價。同時,在我們的調(diào)查中飛度車主對油耗滿意度達39%。我們分析飛度油耗滿意度較低的原因是車主對油耗的期望值過高,有些油耗在7.5L/100km左右的飛度車主對自己的油耗還覺得不滿意。
車型 | 車主 | 路況 | 油耗(L/100km) | 每年可節(jié)省 | 原帖地址 |
飛度1.3手動 | interzt | 綜合 | 6.17 | 2159 | 進入原帖 |
飛度1.3自動 | 文刀客 | 高速 | 6.8 | 1413 | 進入原帖 |
飛度1.5手動 | GN125 | 綜合 | 6.54 | 1720 | 進入原帖 |
飛度1.5自動 | 源_源 | 市區(qū) | 6.6 | 1649 | 進入原帖 |
小型車油耗榜第二名馬自達2 每年可為車主節(jié)省約730元
馬自達2 1.5L發(fā)動機配有S-VT(連續(xù)可變氣門正時)和VIS(可變慣性進氣歧管)系統(tǒng),這些技術(shù)使馬自達2的燃油經(jīng)濟性得到提升。加上1039kg的車身重量使馬自達2身輕如燕,這些因素綜合發(fā)力,使馬自達2平均油耗低至7.38L/100km,與小型車整體8L/100km的平均油耗相比大約低8%。馬自達2的車主每年可在油費支出上節(jié)約大概730元。
車型 | 車主 | 路況 | 油耗(L/100km) | 每年可節(jié)省 | 原帖地址 |
馬自達2 1.3手動 | 超速不是 | 綜合 | 6.0 | 2356 | 進入原帖 |
馬自達2 1.3自動 | 聞柯 | 綜合 | 6.7 | 1531 | 進入原帖 |
馬自達2 1.5手動 | 白菜蘿卜 | 市區(qū)空調(diào) | 7.1 | 1060 | 進入原帖 |
馬自達2 1.5自動 | xz2183505 | 高速空調(diào) | 6.12 | 2214 | 進入原帖 |
小型車日常代步最劃算 向年輕的準車主強烈推薦
小型車因為車重和車型的原因整體油耗較低,單從油耗和用車成本角度考慮購車,日常代步使用選擇小型車最劃算。同時小型車的價格也比較低,預算10萬元的話挑選空間還是比較大的。
車型圖片 | ||
所屬品牌: | 長安馬自達 | 廣州本田 |
---|---|---|
車型名稱 | 馬自達21.5L 自動尊貴型 | 新飛度1.5L 豪華版 自動擋 |
廠商指導價 | 11.08萬 | 11.38萬 |
基本信息: | 馬自達2 1.5L 自動尊貴型 |
新飛度 1.5L 豪華版 自動擋 |
產(chǎn)地 | 國產(chǎn) | 國產(chǎn) |
車型 | 小型車 | 小型車 |
推出年份 | 2008 | 2008 |
最高車速 | 168.00 | 172.00 |
0-100加速時間 | ||
100-0制動距離 | ||
等速油耗(L/100km) | 5.60 | 5.10 |
等速油耗時速(km/h) | 90.00 | 90.00 |
保修政策 | 3年 | 3年 |
車身參數(shù): | 馬自達2 1.5L 自動尊貴型 |
新飛度 1.5L 豪華版 自動擋 |
長/寬/高(mm) | 3905/1695/1480 | 3900/1695/1525 |
車重(kg) | 1058 | 1120 |
軸距(mm) | 2490 | 2500 |
最小離地間隙(mm) | 154 | 140 |
車身結(jié)構(gòu) | 兩廂轎車 | 兩廂轎車 |
車門數(shù) | 5 | 5 |
座位數(shù) | 5 | 5 |
油箱容積(L) | 43 | 42 |
行李箱容積(L) | 235 | 380 |
行李箱最大容積(L) |
Copyright ©1999-2024 chinanews.com. All Rights Reserved