● 207兩廂部分車型參數(shù)配置:
車型圖片 | ||||
基本參數(shù) | 標(biāo)致207 兩廂1.4L 手動(dòng)馭樂版 | 標(biāo)致207 兩廂1.6L 手動(dòng)馭樂版 | 標(biāo)致207 兩廂1.6L 手動(dòng)品樂版 | 標(biāo)致207 兩廂1.6L 自動(dòng)品樂版 |
車型名稱: | 標(biāo)致207 兩廂1.4L 手動(dòng)馭樂版 | 標(biāo)致207 兩廂1.6L 手動(dòng)馭樂版 | 標(biāo)致207 兩廂1.6L 手動(dòng)品樂版 | 標(biāo)致207 兩廂1.6L 自動(dòng)品樂版 |
廠商指導(dǎo)價(jià)(元): | 7.18萬 | 8.08萬 | 8.58萬 | 9.68萬 |
品牌: | 東風(fēng)標(biāo)致 | 東風(fēng)標(biāo)致 | 東風(fēng)標(biāo)致 | 東風(fēng)標(biāo)致 |
級(jí)別: | 小型車 | 小型車 | 小型車 | 小型車 |
發(fā)動(dòng)機(jī): | 1.4L 76馬力 L4 | 1.6L 106馬力 L4 | 1.6L 106馬力 L4 | 1.6L 106馬力 L4 |
變速箱: | 5擋手動(dòng) | 5擋手動(dòng) | 5擋手動(dòng) | 4擋手自一體 |
長(zhǎng)×寬×高(mm): | 3900*1680*1468 | 3900*1680*1468 | 3900*1680*1468 | 3900*1680*1468 |
車體結(jié)構(gòu): | 5門5座掀背車 | 5門5座掀背車 | 5門5座掀背車 | 5門5座掀背車 |
推出年份(年): | 2009 | 2009 | 2009 | 2009 |
最高車速(km/h): | 165 | 185 | 185 | 180 |
官方0-100加速(s): | - | - | - | - |
官方100-0制動(dòng)(m): | - | - | - | - |
官方油耗(L): | 5.7 | 5.9 | 5.9 | 6.1 |
本站實(shí)測(cè)0-100加速(s): | - | - | - | - |
本站實(shí)測(cè)100-0制動(dòng)(m): | - | - | - | - |
本站實(shí)測(cè)油耗(L): | - | - | - | - |
整車質(zhì)保: | 兩年或4萬公里 | 兩年或4萬公里 | 兩年或4萬公里 | 兩年或4萬公里 |
車身 | 標(biāo)致207 兩廂1.4L 手動(dòng)馭樂版 | 標(biāo)致207 兩廂1.6L 手動(dòng)馭樂版 | 標(biāo)致207 兩廂1.6L 手動(dòng)品樂版 | 標(biāo)致207 兩廂1.6L 自動(dòng)品樂版 |
長(zhǎng)度(mm): | 3900 | 3900 | 3900 | 3900 |
寬度(mm): | 1680 | 1680 | 1680 | 1680 |
高度(mm): | 1468 | 1468 | 1468 | 1468 |
軸距(mm): | 2450 | 2450 | 2450 | 2450 |
前輪距(mm): | 1440 | 1440 | 1440 | 1440 |
后輪距(mm): | 1430 | 1430 | 1430 | 1430 |
最小離地間隙(mm): | 120 | 120 | 120 | 120 |
車重(Kg): | 1051 | 1082 | 1082 | 1116 |
車身結(jié)構(gòu): | 掀背車 | 掀背車 | 掀背車 | 掀背車 |
車門數(shù)(個(gè)): | 5 | 5 | 5 | 5 |
座位數(shù)(個(gè)): | 5 | 5 | 5 | 5 |
油箱容積(L): | 50 | 50 | 50 | 50 |
行李箱容積(L): | 245-1130 | 245-1130 | 245-1130 | 245-1130 |
發(fā)動(dòng)機(jī) | 標(biāo)致207 兩廂1.4L 手動(dòng)馭樂版 | 標(biāo)致207 兩廂1.6L 手動(dòng)馭樂版 | 標(biāo)致207 兩廂1.6L 手動(dòng)品樂版 | 標(biāo)致207 兩廂1.6L 自動(dòng)品樂版 |
汽缸容積(cc): | 1360 | 1587 | 1587 | 1587 |
排量(L): | 1.4 | 1.6 | 1.6 | 1.6 |
工作方式: | 自然吸氣 | 自然吸氣 | 自然吸氣 | 自然吸氣 |
氣缸排列型式: | L | L | L | L |
氣缸數(shù)(個(gè)): | 4 | 4 | 4 | 4 |
每缸氣門數(shù)(個(gè)): | 2 | 4 | 4 | 4 |
壓縮比: | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 |
氣門結(jié)構(gòu): | SOHC | DOHC | DOHC | DOHC |
缸徑: | 75 | 78.5 | 78.5 | 78.5 |
沖程: | 77 | 82 | 82 | 82 |
最大馬力(Ps): | 76 | 106 | 106 | 106 |
最大功率(kW): | 56 | 78 | 78 | 78 |
最大功率轉(zhuǎn)速(rpm): | 5300 | 5750 | 5750 | 5750 |
最大扭矩(N·m): | 120 | 142 | 142 | 142 |
最大扭矩轉(zhuǎn)速(rpm): | 3400 | 4000 | 4000 | 4000 |
發(fā)動(dòng)機(jī)特有技術(shù): | - | - | - | - |
燃油: | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 |
燃油標(biāo)號(hào): | 93號(hào) | 93號(hào) | 93號(hào) | 93號(hào) |
供油方式: | 多點(diǎn)電噴 | 多點(diǎn)電噴 | 多點(diǎn)電噴 | 多點(diǎn)電噴 |
缸體材料: | 鐵 | 鐵 | 鐵 | 鐵 |
缸蓋材料: | 鋁 | 鋁 | 鋁 | 鋁 |
環(huán)保標(biāo)準(zhǔn): | 歐IV | 歐IV | 歐IV | 歐IV |
變速箱 | 標(biāo)致207 兩廂1.4L 手動(dòng)馭樂版 | 標(biāo)致207 兩廂1.6L 手動(dòng)馭樂版 | 標(biāo)致207 兩廂1.6L 手動(dòng)品樂版 | 標(biāo)致207 兩廂1.6L 自動(dòng)品樂版 |
名稱: | 5擋手動(dòng) | 5擋手動(dòng) | 5擋手動(dòng) | 4擋手自一體 |
擋位個(gè)數(shù): | 5 | 5 | 5 | 4 |
變速箱類型: | 手動(dòng)變速箱(MT) | 手動(dòng)變速箱(MT) | 手動(dòng)變速箱(MT) | 自動(dòng)變速箱(AT) |
底盤轉(zhuǎn)向 | 標(biāo)致207 兩廂1.4L 手動(dòng)馭樂版 | 標(biāo)致207 兩廂1.6L 手動(dòng)馭樂版 | 標(biāo)致207 兩廂1.6L 手動(dòng)品樂版 | 標(biāo)致207 兩廂1.6L 自動(dòng)品樂版 |
驅(qū)動(dòng)方式: | 前置前驅(qū) | 前置前驅(qū) | 前置前驅(qū) | 前置前驅(qū) |
前懸掛類型: | 麥弗遜式獨(dú)立懸架 | 麥弗遜式獨(dú)立懸架 | 麥弗遜式獨(dú)立懸架 | 麥弗遜式獨(dú)立懸架 |
后懸掛類型: | 縱向擺臂獨(dú)立懸架帶橫向穩(wěn)定桿 | 縱向擺臂獨(dú)立懸架帶橫向穩(wěn)定桿 | 縱向擺臂獨(dú)立懸架帶橫向穩(wěn)定桿 | 縱向擺臂獨(dú)立懸架帶橫向穩(wěn)定桿 |
助力類型: | 機(jī)械液壓助力 | 機(jī)械液壓助力 | 機(jī)械液壓助力 | 機(jī)械液壓助力 |
底盤結(jié)構(gòu): | 承載式 | 承載式 | 承載式 | 承載式 |
車輪制動(dòng) | 標(biāo)致207 兩廂1.4L 手動(dòng)馭樂版 | 標(biāo)致207 兩廂1.6L 手動(dòng)馭樂版 | 標(biāo)致207 兩廂1.6L 手動(dòng)品樂版 | 標(biāo)致207 兩廂1.6L 自動(dòng)品樂版 |
前制動(dòng)器類型: | 盤式 | 盤式 | 盤式 | 盤式 |
后制動(dòng)器類型: | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 |
駐車制動(dòng)類型: | 手剎 | 手剎 | 手剎 | 手剎 |
前輪胎規(guī)格: | 185/65 R14 | 185/65 R14 | 185/60 R15 | 185/60 R15 |
后輪胎規(guī)格: | 185/65 R14 | 185/65 R14 | 185/60 R15 | 185/60 R15 |
備胎: | 全尺寸 | 全尺寸 | 全尺寸 | 全尺寸 |
安全裝備 | 標(biāo)致207 兩廂1.4L 手動(dòng)馭樂版 | 標(biāo)致207 兩廂1.6L 手動(dòng)馭樂版 | 標(biāo)致207 兩廂1.6L 手動(dòng)品樂版 | 標(biāo)致207 兩廂1.6L 自動(dòng)品樂版 |
駕駛座安全氣囊: | ● | ● | ● | ● |
副駕駛安全氣囊: | ● | ● | ● | ● |
前排頭部氣囊(氣簾): | - | - | - | - |
后排頭部氣囊(氣簾): | - | - | - | - |
前排側(cè)氣囊: | - | - | - | - |
后排側(cè)氣囊: | - | - | - | - |
膝部氣囊: | - | - | - | - |
安全帶未系提示: | - | - | - | - |
發(fā)動(dòng)機(jī)電子防盜: | ● | ● | ● | ● |
車內(nèi)中控鎖: | ● | ● | ● | ● |
遙控鑰匙: | ● | ● | ● | ● |
無鑰匙啟動(dòng)系統(tǒng): | - | - | - | - |
操控配置 | 標(biāo)致207 兩廂1.4L 手動(dòng)馭樂版 | 標(biāo)致207 兩廂1.6L 手動(dòng)馭樂版 | 標(biāo)致207 兩廂1.6L 手動(dòng)品樂版 | 標(biāo)致207 兩廂1.6L 自動(dòng)品樂版 |
ABS防抱死: | ● | ● | ● | ● |
制動(dòng)力分配(EBD/CBC等): | ● | ● | ● | ● |
剎車輔助(EBA/BAS/BA等): | - | - | - | - |
牽引力控制(ASR/TCS/TRC等): | - | - | - | - |
車身穩(wěn)定控制(ESP/DSC/VSC等): | - | - | - | - |
自動(dòng)駐車制動(dòng)系統(tǒng): | - | - | - | - |
陡坡緩降: | - | - | - | - |
可調(diào)懸掛: | - | - | - | - |
空氣懸掛: | - | - | - | - |
胎壓監(jiān)測(cè)裝置: | - | - | - | - |
零胎壓繼續(xù)行駛: | - | - | - | - |
主動(dòng)轉(zhuǎn)向系統(tǒng): | - | - | - | - |
外部配置 | 標(biāo)致207 兩廂1.4L 手動(dòng)馭樂版 | 標(biāo)致207 兩廂1.6L 手動(dòng)馭樂版 | 標(biāo)致207 兩廂1.6L 手動(dòng)品樂版 | 標(biāo)致207 兩廂1.6L 自動(dòng)品樂版 |
電動(dòng)天窗: | - | - | ○ | ○ |
全景天窗: | - | - | - | - |
同色后視鏡: | - | - | - | - |
同色防擦條: | ● | ● | - | - |
運(yùn)動(dòng)套件: | - | - | - | - |
鋁合金輪轂: | ○ | ○ | ● | ● |
內(nèi)部配置 | 標(biāo)致207 兩廂1.4L 手動(dòng)馭樂版 | 標(biāo)致207 兩廂1.6L 手動(dòng)馭樂版 | 標(biāo)致207 兩廂1.6L 手動(dòng)品樂版 | 標(biāo)致207 兩廂1.6L 自動(dòng)品樂版 |
真皮方向盤: | - | - | - | - |
方向盤上下調(diào)節(jié): | ● | ● | ● | ● |
方向盤前后調(diào)節(jié): | - | - | - | - |
多功能方向盤: | - | - | - | - |
方向盤換擋: | - | - | - | - |
左腳休息踏板: | - | - | - | - |
定速巡航: | - | - | - | - |
泊車輔助: | ○ | ○ | ○ | ○ |
倒車視頻影像: | - | - | - | - |
行車電腦顯示屏: | - | - | ● | ● |
HUD抬頭數(shù)字顯示: | - | - | - | - |
座椅配置 | 標(biāo)致207 兩廂1.4L 手動(dòng)馭樂版 | 標(biāo)致207 兩廂1.6L 手動(dòng)馭樂版 | 標(biāo)致207 兩廂1.6L 手動(dòng)品樂版 | 標(biāo)致207 兩廂1.6L 自動(dòng)品樂版 |
真皮座椅: | - | - | - | - |
運(yùn)動(dòng)座椅: | - | - | - | - |
座椅高低調(diào)節(jié): | - | - | ● | ● |
腰部支撐調(diào)節(jié): | - | - | - | - |
前排座椅電動(dòng)調(diào)節(jié): | - | - | - | - |
后排座椅手動(dòng)調(diào)節(jié): | - | - | - | - |
后排座椅電動(dòng)調(diào)節(jié): | - | - | - | - |
電動(dòng)座椅記憶: | - | - | - | - |
前排座椅加熱: | - | - | - | - |
后排座椅加熱: | - | - | - | - |
前座中央扶手: | - | - | - | - |
后座中央扶手: | - | - | - | - |
前排杯架: | ● | ● | ● | ● |
后排杯架: | ● | ● | ● | ● |
座椅通風(fēng): | - | - | - | - |
座椅按摩: | - | - | - | - |
后排座椅整體放倒: | ● | ● | ● | ● |
后排座椅比例放倒: | - | - | - | - |
第三排座椅: | - | - | - | - |
電動(dòng)后備箱: | - | - | - | - |
多媒體配置 | 標(biāo)致207 兩廂1.4L 手動(dòng)馭樂版 | 標(biāo)致207 兩廂1.6L 手動(dòng)馭樂版 | 標(biāo)致207 兩廂1.6L 手動(dòng)品樂版 | 標(biāo)致207 兩廂1.6L 自動(dòng)品樂版 |
GPS導(dǎo)航系統(tǒng): | - | - | - | - |
內(nèi)置硬盤: | - | - | - | - |
人機(jī)交互系統(tǒng): | - | - | - | - |
藍(lán)牙系統(tǒng): | - | - | ○ | ○ |
車載電視: | - | - | - | - |
車載電話: | - | - | - | - |
中控臺(tái)彩色大屏: | - | - | - | - |
后排液晶屏: | - | - | - | - |
外接音源接口(AUX/USB/iPod等): | - | - | ○ | ○ |
CD支持MP3/WMA: | ● | ● | ● | ● |
單碟CD: | ● | ● | ● | ● |
多碟CD系統(tǒng): | ○ | ○ | ○ | ○ |
單碟DVD: | - | - | - | - |
多碟DVD系統(tǒng): | - | - | - | - |
2-3喇叭揚(yáng)聲器系統(tǒng): | - | - | - | - |
4-5喇叭揚(yáng)聲器系統(tǒng): | ● | ● | - | - |
6-7喇叭揚(yáng)聲器系統(tǒng): | - | - | ● | ● |
≥8喇叭揚(yáng)聲器系統(tǒng): | - | - | - | - |
燈光配置 | 標(biāo)致207 兩廂1.4L 手動(dòng)馭樂版 | 標(biāo)致207 兩廂1.6L 手動(dòng)馭樂版 | 標(biāo)致207 兩廂1.6L 手動(dòng)品樂版 | 標(biāo)致207 兩廂1.6L 自動(dòng)品樂版 |
氙氣大燈: | - | - | - | - |
日間行車燈: | - | - | - | - |
自動(dòng)頭燈: | - | - | - | - |
轉(zhuǎn)向頭燈(輔助燈): | - | - | - | - |
前霧燈: | ● | ● | ● | ● |
后霧燈: | ● | ● | ● | ● |
大燈高度可調(diào): | - | - | - | - |
大燈清洗裝置: | - | - | - | - |
玻璃/后視鏡 | 標(biāo)致207 兩廂1.4L 手動(dòng)馭樂版 | 標(biāo)致207 兩廂1.6L 手動(dòng)馭樂版 | 標(biāo)致207 兩廂1.6L 手動(dòng)品樂版 | 標(biāo)致207 兩廂1.6L 自動(dòng)品樂版 |
前電動(dòng)車窗: | ● | ● | ● | ● |
后電動(dòng)車窗: | ○ | ○ | ● | ● |
車窗防夾手功能: | - | - | - | - |
后視鏡電動(dòng)調(diào)節(jié): | ○ | ○ | ● | ● |
后視鏡加熱: | - | - | - | - |
后視鏡自動(dòng)防眩目: | - | - | - | - |
后視鏡電動(dòng)折疊: | - | - | - | - |
后風(fēng)擋遮陽簾: | - | - | - | - |
后排側(cè)遮陽簾: | - | - | - | - |
遮陽板化妝鏡: | ● | ● | ● | ● |
感應(yīng)雨刷: | - | - | - | - |
空調(diào)/冰箱 | 標(biāo)致207 兩廂1.4L 手動(dòng)馭樂版 | 標(biāo)致207 兩廂1.6L 手動(dòng)馭樂版 | 標(biāo)致207 兩廂1.6L 手動(dòng)品樂版 | 標(biāo)致207 兩廂1.6L 自動(dòng)品樂版 |
手動(dòng)空調(diào): | ● | ● | - | - |
自動(dòng)空調(diào): | - | - | ● | ● |
后座出風(fēng)口: | - | - | - | - |
溫度分區(qū)控制: | - | - | - | - |
空氣調(diào)節(jié)/花粉過濾: | - | - | - | - |
車載冰箱: | - | - | - | - |
高科技配置 | 標(biāo)致207 兩廂1.4L 手動(dòng)馭樂版 | 標(biāo)致207 兩廂1.6L 手動(dòng)馭樂版 | 標(biāo)致207 兩廂1.6L 手動(dòng)品樂版 | 標(biāo)致207 兩廂1.6L 自動(dòng)品樂版 |
自動(dòng)泊車入位: | - | - | - | - |
并線輔助: | - | - | - | - |
夜視系統(tǒng): | - | - | - | - |
自適應(yīng)巡航: | - | - | - | - |
全景攝像頭: | - | - | - | - |
銆?a href="/common/footer/intro.shtml" target="_blank">鍏充簬鎴戜滑銆?銆? About us 銆? 銆?a href="/common/footer/contact.shtml" target="_blank">鑱旂郴鎴戜滑銆?銆?a target="_blank">騫垮憡鏈嶅姟銆?銆?a href="/common/footer/news-service.shtml" target="_blank">渚涚ǹ鏈嶅姟銆?/span>-銆?a href="/common/footer/law.shtml" target="_blank">娉曞緥澹版槑銆?銆?a target="_blank">鎷涜仒淇℃伅銆?銆?a href="/common/footer/sitemap.shtml" target="_blank">緗戠珯鍦板浘銆?銆?a target="_blank">鐣欒█鍙嶉銆?/td> |
鏈綉绔欐墍鍒婅澆淇℃伅錛屼笉浠h〃涓柊紺懼拰涓柊緗戣鐐廣?鍒婄敤鏈綉绔欑ǹ浠訛紝鍔$粡涔﹂潰鎺堟潈銆?/font> |